(2020年度)
填报单位:雅安市教育局
网站名称 | 雅安市教育局 | ||
首页网址 | http://jyj.yaan.gov.cn | ||
主办单位 | 雅安市教育局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站 标识码 | 5118000025 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备19017643号 | 公安机关备案号 | 川公网安备 51180202511885号 |
独立用户 访问总量 (单位:个) | 130823 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 442898 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1536 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 1252 | ||
信息公开目录信息更新量 | 283 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 1 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 |
解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 416689(雅安市教育局网站办事服务栏目链接四川政务服务网,无法单独获取对应的注册用户数,此数据为四川政务服务网截至2021年1月4日的雅安市政务服务总注册用户数) | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 42 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 26 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 448 | |
自然人办件量 | 447 | ||
法人办件量 | 1 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 47 | |
办结留言数量 (单位:条) | 47 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 47 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 雅安市教育在线 | |
信息发布量 (单位:条) | 236 | ||
关注量 (单位:个) | 979 | ||
微信 | 名称 | 雅安教育 | |
信息发布量 (单位:条) | 762 | ||
订阅数 (单位:个) | 12346 | ||
其他 | 平台类型:今日头条;名称:雅安教育; 信息发布量:235;关注量:1007。 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网□其他 ____ ____ |
单位负责人:赵敏 审核人:钟志班 填报人:赵旭
联系电话:0835-2220212 填报日期:2021年1月15日